Alle prijzen zijn inclusief materiaal, arbeid en btw. In de Randstad en regio Utrecht liggen de prijzen 10 tot 15 procent hoger. Laatst bijgewerkt: september 2026.
Wat kost leemstuc of kalkstuc per m²?
Leem- en kalkstuc zijn dampopen, regelen het vocht in huis en geven een zachte, natuurlijke uitstraling.
| Uitvoering | Prijs per m² |
|---|
| Leemstuc | € 50 – € 85 per m² |
| Kalkstuc | € 55 – € 95 per m² |
| Tadelakt | € 155 – € 255 per m² |
| Leem- of kalkverf | € 25 – € 45 per m² |
| Wandverwarming in leem, inclusief leemafwerking | € 175 – € 255 per m² |
Wat kost een natuurlijke vloer per m²?
Natuurlijke vloeren van leem, hout, kurk of linoleum, inclusief het leggen.
| Uitvoering | Prijs per m² |
|---|
| Leemvloer (meerdere lagen, geolied of gewaxt) | € 130 – € 220 per m² |
| Massief houten vloer (eiken, geolied) | € 110 – € 200 per m² |
| Kurkvloer | € 40 – € 75 per m² |
| Linoleum (Marmoleum), inclusief egaliseren | € 60 – € 120 per m² |
Wat kost biobased isolatie per m²?
Biobased isolatie van houtvezel, hennep, stro of cellulose. Het houdt je huis in de winter warm en in de zomer koel.
| Uitvoering | Prijs per m² |
|---|
| Schuin dak aan de binnenzijde, houtvezel of hennep, inclusief afwerkplaat | € 120 – € 175 per m² |
| Schuin dak aan de binnenzijde, alleen isolatie | € 85 – € 130 per m² |
| Schuin dak aan de binnenzijde met ingeblazen stro, inclusief afwerkplaat | € 120 – € 175 per m² |
| Ingeblazen stro in een holle constructie (dak, wand of vloer) | € 45 – € 80 per m² |
| Vloer via de kruipruimte | € 40 – € 70 per m² |
| Vloer aan de bovenzijde, inclusief nieuwe vloerplaten | € 95 – € 145 per m² |
| Spouwmuur inblazen met cellulose of houtvezel | € 25 – € 50 per m² |
| Binnenmuur isoleren met houtvezel en leemafwerking | € 120 – € 185 per m² |
Wat kost een biobased gevel per m²?
Een gevel met houtvezelisolatie en kalkpleister, of een houten gevelbekleding. Een steiger komt er vaak nog bij.
| Uitvoering | Prijs per m² |
|---|
| Buitengevelisolatie met houtvezel en kalkpleister | € 165 – € 255 per m² |
| Houten gevelbekleding (lariks of douglas), zonder isolatie | € 120 – € 210 per m² |
| Houten gevelbekleding met houtvezelisolatie | € 190 – € 300 per m² |
| Kalkpleister op bestaande gevel, zonder isolatie | € 85 – € 120 per m² |
| Gevel kaleien | € 35 – € 50 per m² |
Wat kost een dak met natuurlijke isolatie per m²?
Een nieuw pannendak met natuurlijke isolatie, een rieten dak of een groendak. Een steiger komt er vaak nog bij.
| Uitvoering | Prijs per m² |
|---|
| Pannendak vernieuwen met houtvezelisolatie aan de buitenzijde | € 200 – € 350 per m² |
| Alleen dakpannen vervangen | € 65 – € 105 per m² |
| Rieten dak (natuurriet) | € 190 – € 265 per m² |
| Groendak (sedum) op bestaand plat dak | € 75 – € 145 per m² |
Wat kost een aanbouw in houtskeletbouw per m²?
Een aanbouw of uitbouw in houtskeletbouw. Kleine aanbouwen zijn per m² duurder.
| Uitvoering | Prijs per m² |
|---|
| Aanbouw of uitbouw, compleet afgewerkt | € 2.950 – € 4.500 per m² |
| Aanbouw of uitbouw, casco (wind- en waterdicht) | € 2.000 – € 2.850 per m² |
Wat kost een biobased renovatie per m²?
Een renovatie met natuurlijke materialen, per m² woonoppervlak.
| Uitvoering | Prijs per m² |
|---|
| Licht: afwerking, vloeren en schilderwerk | € 400 – € 700 per m² |
| Gemiddeld: ook isolatie, kozijnen, keuken of badkamer | € 750 – € 1.300 per m² |
| Ingrijpend: indeling, installaties en afwerking volledig nieuw | € 1.400 – € 2.200 per m² |
Wat kost een verbouwing per m²?
Een verbouwing met natuurlijke materialen, per m² oppervlak.
| Uitvoering | Prijs per m² |
|---|
| Licht: één ruimte opknappen | € 350 – € 650 per m² |
| Gemiddeld: meerdere ruimtes, deels installaties | € 700 – € 1.300 per m² |
| Ingrijpend: sloop, nieuwe indeling en installaties | € 1.050 – € 1.750 per m² |
Wat kost een biobased woning bouwen per m²?
Een nieuwe woning gebouwd met biobased materialen, per m² woonoppervlak.
| Uitvoering | Prijs per m² |
|---|
| Biobased woning, casco | € 2.000 – € 2.650 per m² |
| Biobased woning, sleutelklaar | € 2.850 – € 3.750 per m² |
Wat kosten een warmtepomp en ventilatie?
Duurzame installaties, inclusief plaatsing.
| Uitvoering | Prijs |
|---|
| All-electric warmtepomp (lucht-water) | € 10.500 – € 17.500 |
| Hybride warmtepomp | € 5.250 – € 8.750 |
| Balansventilatie met warmteterugwinning (bestaande woning) | € 4.750 – € 10.000 |
Wat kosten ontwerp, advies en energieadvies?
Advies, ontwerp en vergunning voor je project.
| Uitvoering | Prijs |
|---|
| Energieadvies (maatwerkadvies met doorgerekende maatregelen) | € 350 – € 850 |
| Energielabel | € 250 – € 450 |
| Bouwtekening en vergunningaanvraag (kleine verbouwing, dakkapel) | € 1.200 – € 3.250 |
| Ontwerp en begeleiding van een aan- of uitbouw | € 3.500 – € 11.000 |
| Volledig traject bij nieuwbouw of totaalrenovatie | € 17.500 – € 55.000 |